| |
Job - læs om joberfaring under Projekter |
| Maj. 2018 - i dag: | Stifter af Logiritmic ApS |
| Nov. 2016 - apr. 2018: | Software Department Manager hos SSI Schäfer i Hadsund. |
| Okt. 2012 - okt. 2016: | Teknisk projektleder og solution arkitekt hos SSI Schäfer i Hadsund. |
| Dec. 2010 - sep. 2012: | Software Product Manager hos Lyngsoe Library Systems A/S i Aars. |
| Dec. 2008 - nov. 2010: | Projektingeniør hos RTX Telecom A/S i Nørresundby. |
| Jul. 2004 - nov. 2008: | Softwareingeniør hos Lyngsoe Systems A/S i Aars. |
| Jan. 2003 - jun. 2004: | Studiejob på KMD i Aalborg som softwareudvikler. |
| Aug. 2003: | Sommerferiejob på Aalborg Universitet som softwareudvikler. |
| 1994 - 2002: | Medarbejder på kvæglandbrug. |
Uddannelse |
| 2017 - ?: | Master in Management of Technology, MMT (Executive MBA) Aalborg Universitet. Sat på pause efter bestået 1. semester pga. jobskifte.
|
| 1999 - 2004: | M.Sc.E.E. med speciale i distribuerede realtidssystemer ved afdelingen for proceskontrol ved Aalborg Universitet.
|
| 1998 - 1999: | Aftjent værnepligt ved 3. Telegrafkompagni, Ryes kaserne, Fredericia. |
| 1995 - 1998: | HTX (Højere Teknisk Eksamen) - Erhvervsskolerne Års. |
Kurser |
| 2018: | Big Data Analysis. Processing and Analysis of massive datasets, Big Data Tools and Frameworks, Machine Learning Essentials
|
| 2016: | Ny Leder, 3 dags kursus arrangeret af IDA
|
Sprogkundskaber |
| Dansk: | Modersmål. |
| Engelsk: | Forhandlingsniveau tale og skrift. |
| Tysk: | Lidt tale og lidt skrift. |
Personlige kvalifikationer |
- Lidt om mig |
- Det er afgørende for mig at kundens behov og forventninger tilfredsstilles
- Jeg får de mest komplekse projekter og kører dem i mål
- Jeg påtager mig det tekniske ansvar for løsningen
- Jeg formår at skabe og bevare overblik over opgaven
- Jeg sætter mig altid helt ind i afgørende detaljer
- Jeg har haft en helt central rolle i et af verdens største warehouse management projekter
- Jeg er en teamplayer der går forrest
|
Kompetencer i softwareudviklingsprocessen |
| 5 = høj, 1 = lav |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Consulting | x | | | | |
| Requirement specification | x | | | | |
| Data model | x | | | | |
| Architecture | x | | | | |
| Design | x | | | | |
| Implementation front-end | | | x | | |
| Implementation back-end | | | x | | |
| Test/QA | | x | | | |
| Commisioning | | | | x | |
| Support | | | x | | |
| Training | | x | | | |
| Improvement analysis | x | | | | |
| Project management | x | | | | |
|
Teknologier |
Jeg har erfaring med: (5 = meget, 1 = lidt) |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| UML | | x | | | |
| Java | x | | | | |
| ReST | | x | | | |
| SOAP | | x | | | |
| MQ | | x | | | |
| Jaxb | | x | | | |
| Oracle | | x | | | |
| Experior | | x | | | |
| Simul8 | | x | | | |
| Hibernate | | x | | | |
| ANSI-C | x | | | | |
| C# | | x | | | |
| MS Visual Basic | | x | | | |
| MS Visual Studio | | | x | | |
| HTML | | x | | | |
| CSS | | x | | | |
| PHP | | x | | | |
| JavaScript | | x | | | |
| mySQL | x | | | | |
| MS SQL | | x | | | |
| MS Access | | | x | | |
| MS Windows | x | | | | |
| SCO UNIX | x | | | | |
| LaTeX | | x | | | |
| C++ | | | x | | |
| IBM DB2 | | | | | x |
| Matlab | | | x | | |
| Simulink | | | x | | |
| Python | | x | | | |
|
- Mine værdier |
|
- Grundighed
- Effektivitet
- Ordentlighed
- Professionalisme
- Rettidig omhu
- Samarbejde
- Gennemtænkte løsninger
- Vedholdenhed
- Robusthed
- Tillid
- Respekt
|
Fritid og frivilligt arbejde |
- Studierelateret |
| 1996 - 1997: | Deltaget i Ung Virksomhed (nu Young Enterprise) med 6 medstuderende. Opnået 3. plads til danmarksmesterskabet. Modtaget Oxford University diplom. |
| 1995: | Deltaget i "JP Forsker 1995" med 10. klasses årsopgave med titlen "Aerodynamiske studier af bæreplanprofilers karakteristika foretaget i vindtunnel" |
- Aalborg HIK Volleyball |
| 1999 - 2010: | Aktiv volleyballspiller og volleyballdommer. |
| 2001 - 2009: | Klubbens kontaktperson, formand for kommunikationsudvalget, Webmaster for www.aalborg-hik.dk |
| 2000 - 2003: | Træner for klubbens mix-hold. |
| Maj 2006: | Tildelt Spar Nord prisen (Årets lederpris). |
| Maj 2004: | Tildelt Spar Nord prisen (Årets lederpris). |
| Maj 2003: | Tildelt klubbens trænerpokal. |
| Nov 2002: | Teammanager for elitedamernes EuropaCup turnering i Dresden. |
| Maj 2001: | Tildelt klubbens kammeratskabspokal. |
- KFUM og KFUK |
| 2001 - 2006: | Medlem af Teensommerlejrudvalget i KFUM og KFUK Distrikt Nord, samt webmaster for www.teensommerlejr.kfum-kfuk.dk |
| 2000 - 2007: | Medlem af bestyrelsen i Kettrup-Gøttrup KFUM og KFUK. |
| 1999 - 2008: | Leder i ungdomsforening i Kettrup-Gøttrup KFUM og KFUK. Webmaster for www.kettrup-gottrup.kfum-kfuk.dk |
| 1997 - 1999: | Leder og tekniker i TenSing Løgstør. |
- Vesterbølle Efterskole |
| 2000 - 2004: | Medlem af elevforeningens bestyrelse samt redaktør af elevforeningens blad. |
- Stentoften Grundejerforening |
| 2013 - i dag: | Formand for grundejerforeningens bestyrelse. |
Andre interesser |
| Logistiksystemer, LEGO, skiløb, MTB, fodbold, motorsport, Mensa, rejser, natur. |